Zu dieser Saison sind leider keine Daten vorhanden.
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo 04 light | 10 | 10 | 0 | 0 | 28 | 4 | +24 | 30 |
| 2 | Schneeflöckchen | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 7 | +26 | 24 |
| 3 | SCM Jugend | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 4 | SV Cham 87er | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 12 |
| 5 | deep | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 | 5 |
| 6 | Flokickers junior | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 31 | -27 | 3 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneeflöckchen | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 6 | +36 | 30 |
| 2 | Theo 04 light | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 13 | +16 | 18 |
| 3 | SCM Jugend | 10 | 5 | 0 | 5 | 31 | 29 | +2 | 15 |
| 4 | SV Cham 87er | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 16 | +3 | 13 |
| 5 | Flokickers junior | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 38 | -28 | 9 |
| 6 | deep | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 37 | -29 | 4 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Jugend | 14 | 13 | 0 | 1 | 65 | 17 | +48 | 39 |
| 2 | NeckbreakerZ U21 | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 | 14 | +45 | 36 |
| 3 | SV Cham 87er | 14 | 9 | 1 | 4 | 59 | 21 | +38 | 28 |
| 4 | Gunners U-17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 27 | +21 | 25 |
| 5 | penegate 2 | 14 | 4 | 0 | 10 | 31 | 60 | -29 | 12 |
| 6 | Botafogo AC Junior | 14 | 4 | 0 | 10 | 26 | 58 | -32 | 12 |
| 7 | vatn base | 14 | 3 | 1 | 10 | 23 | 56 | -33 | 10 |
| 8 | Team Mafgret Juniors | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 73 | -58 | 4 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Cham 87er | 14 | 12 | 0 | 2 | 62 | 15 | +47 | 36 |
| 2 | NeckbreakerZ U21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 56 | 22 | +34 | 31 |
| 3 | SCM Jugend | 14 | 10 | 0 | 4 | 43 | 16 | +27 | 30 |
| 4 | Gunners U-17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 32 | +16 | 25 |
| 5 | Botafogo AC Junior | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 39 | +3 | 20 |
| 6 | Team Mafgret Juniors | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 51 | -18 | 14 |
| 7 | penegate 2 | 14 | 3 | 0 | 11 | 27 | 71 | -44 | 9 |
| 8 | vatn base | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 81 | -65 | 0 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCM Jugend | 14 | 10 | 3 | 1 | 55 | 12 | +43 | 33 |
| 2 | NeckbreakerZ U21 | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 20 | +39 | 33 |
| 3 | Gunners U-17 | 14 | 8 | 3 | 3 | 47 | 16 | +31 | 27 |
| 4 | Botafogo AC Junior | 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 35 | +8 | 25 |
| 5 | SV Cham 87er | 14 | 7 | 2 | 5 | 46 | 36 | +10 | 23 |
| 6 | Team Mafgret Juniors | 14 | 4 | 3 | 7 | 40 | 48 | -8 | 15 |
| 7 | penegate 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 15 | 83 | -68 | 4 |
| 8 | vatn base | 14 | 0 | 1 | 13 | 16 | 71 | -55 | 1 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners U-17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 44 | 8 | +36 | 27 |
| 2 | NeckbreakerZ U21 | 10 | 8 | 0 | 2 | 44 | 17 | +27 | 24 |
| 3 | SV Cham 87er | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 22 | +15 | 18 |
| 4 | Fc Sporting United | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 |
| 5 | vatn base | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 42 | -26 | 9 |
| 6 | FC Aegeri Ea | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 57 | -49 | 0 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners U-17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 52 | 15 | +37 | 25 |
| 2 | Borussia St.Gallen U17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 51 | 10 | +41 | 24 |
| 3 | SV Cham 87er | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 16 | +30 | 22 |
| 4 | FC Aegeri Ea | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 46 | -33 | 10 |
| 5 | Guaritos | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 37 | -24 | 6 |
| 6 | Calabrese Nero | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 59 | -51 | 1 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners U-17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 55 | 12 | +43 | 25 |
| 2 | Borussia St.Gallen U17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 22 | +23 | 22 |
| 3 | SV Cham 87er | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 18 | +23 | 22 |
| 4 | Sansibaar Juniors | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 26 | -7 | 10 |
| 5 | FC Aegeri Ea | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 47 | -39 | 7 |
| 6 | Calabrese Nero | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 50 | -43 | 1 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Cham 87er | 10 | 8 | 2 | 0 | 46 | 12 | +34 | 26 |
| 2 | Gunners U-17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 51 | 12 | +39 | 21 |
| 3 | Borussia St.Gallen U17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 13 | +19 | 19 |
| 4 | Shuhari 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 36 | -20 | 12 |
| 5 | FC Aegeri Ea | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 39 | -27 | 6 |
| 6 | Calabrese Nero | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 52 | -45 | 3 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia St.Gallen U17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 19 | +19 | 22 |
| 2 | SV Cham U-19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 40 | 24 | +16 | 20 |
| 3 | Tamirci Ciraklari | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 19 | +21 | 19 |
| 4 | Shuhari 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 34 | -17 | 10 |
| 5 | Raveien JR | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 10 |
| 6 | FC Aegeri Ea | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | 38 | -22 | 6 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METO | 10 | 10 | 0 | 0 | 48 | 12 | +36 | 30 |
| 2 | SV Cham U-19 | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 16 | +23 | 24 |
| 3 | Borussia St.Gallen U17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 45 | 18 | +27 | 18 |
| 4 | FC Aegeri Ea | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 12 |
| 5 | Shuhari 23 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 40 | -32 | 3 |
| 6 | Raveien JR | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 43 | -35 | 3 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia St.Gallen U17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 10 | +24 | 27 |
| 2 | SV Cham U-17 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 13 | +20 | 21 |
| 3 | Dubina Rookies | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 18 | +3 | 15 |
| 4 | Raveien JR | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 27 | -10 | 12 |
| 5 | FC Aegeri Ea | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 9 |
| 6 | Shuhari 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 6 |
Liga-Art: International (privat)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia St.Gallen U17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 7 | +31 | 28 |
| 2 | Gunners U-17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 51 | 15 | +36 | 22 |
| 3 | SV Cham U-17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 17 | +16 | 19 |
| 4 | FC Aegeri Ea | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 8 |
| 5 | Shuhari 23 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 40 | -27 | 7 |
| 6 | Raveien JR | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 51 | -43 | 3 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners U-17 | 10 | 8 | 0 | 2 | 45 | 15 | +30 | 24 |
| 2 | jeunes loups | 10 | 7 | 1 | 2 | 46 | 15 | +31 | 22 |
| 3 | fc orange | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 17 | +11 | 19 |
| 4 | SV Cham U-17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 30 | 19 | +11 | 15 |
| 5 | FC Aegeri Ea | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 48 | -33 | 4 |
| 6 | Raveien JR | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 60 | -50 | 3 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners U-17 | 10 | 9 | 1 | 0 | 55 | 6 | +49 | 28 |
| 2 | jeunes loups | 10 | 7 | 1 | 2 | 45 | 13 | +32 | 22 |
| 3 | SV Cham U-17 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 22 | +1 | 14 |
| 4 | FC Aegeri Ea | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 13 |
| 5 | cml paf | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 41 | -36 | 6 |
| 6 | BBMYouth | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 36 | -30 | 4 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners U-17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 59 | 17 | +42 | 27 |
| 2 | jeunes loups | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 9 | +37 | 24 |
| 3 | SV Cham U-17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 37 | 22 | +15 | 18 |
| 4 | cml paf | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 35 | -20 | 9 |
| 5 | Schroefdopjes | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 41 | -29 | 8 |
| 6 | BBMYouth | 10 | 0 | 1 | 9 | 3 | 48 | -45 | 1 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agathensa Youngsters | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 12 | +35 | 23 |
| 2 | Gunners U-17 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 16 | +18 | 20 |
| 3 | jeunes loups | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 9 | +22 | 19 |
| 4 | SV Cham U-17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 20 | +12 | 18 |
| 5 | Schroefdopjes | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 45 | -32 | 7 |
| 6 | BBMYouth | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 61 | -55 | 0 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunners U-17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 9 | +22 | 25 |
| 2 | jeunes loups | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 8 | +19 | 21 |
| 3 | Agathensa Youngsters | 10 | 5 | 3 | 2 | 41 | 13 | +28 | 18 |
| 4 | SV Cham U-17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | +1 | 16 |
| 5 | Schroefdopjes | 10 | 2 | 0 | 8 | 5 | 42 | -37 | 6 |
| 6 | BBMYouth | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Liga-Art: International (öffentlich)
| # | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T+ | T- | T± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jeunes loups | 10 | 8 | 0 | 2 | 36 | 12 | +24 | 24 |
| 2 | Gunners U-17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 44 | 16 | +28 | 22 |
| 3 | Agathensa Youngsters | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 15 | +17 | 22 |
| 4 | SV Cham U-17 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 34 | -13 | 12 |
| 5 | Sphinx B | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 36 | -24 | 4 |
| 6 | BBMYouth | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 38 | -32 | 4 |
Zu dieser Saison sind leider keine Daten vorhanden. Fortfolgende Saisons werden nicht mehr erfasst.
Ein Projekt von Zockerade.com • Impressum